Höyryn Hölkkä 27.8.2005, Haapamäki
T U L O K S E T
Sarjaluettelo:
MYL;
M40;
M50;
M60;
NYL;
N40;
N50;
N60;
HOL;
M14;
M12;
M10;
M8;
M06;
N12;
N10;
N8;
N06;
1. Jaakko Kero Turun Urheiluliitto 30.26,9
2. Miika Takala Parkanon urheilijat 31.50,4 1.23,5
3. Matti Haapala Vaajakosken Kuohu 31.59,4 1.32,5
4. Kimmo Toivainen Vaajakosken Kuohu 33.19,9 2.53,0
5. Matti Aalto Skiteam 33.57,4 3.30,5
6. Joonas Mäkipelto Skiteam 35.37,1 5.10,2
7. Mikael Kangasniemi Skiteam 35.39,2 5.12,3
8. Juha Kanniainen Jyväskylä 36.53,9 6.27,0
9. Arttu Salonen Skiteam 38.17,6 7.50,7
10. Tuomas Kaihlavirta 38.36,0 8.09,1
11. Harri Mäkelä Vilppula 40.45,5 10.18,6
12. Jussi Lahtinen Multian Jyske 40.45,7 10.18,8
Sarjaluettelo
1. Jari Lahti Vaajakosken Kuoho 34.52,1
2. Jyrki Tapper Saapu 37.12,5 2.20,4
3. Timo Järvinen SHS 38.08,3 3.16,2
4. Jouko Solmula Varalan Maratonklubi 38.32,4 3.40,3
5. Jukka Saranpää Rastijussit 38.54,3 4.02,2
6. Jouni Kanerva Saapu 40.00,4 5.08,3
7. Ari Paananen PalU 40.10,3 5.18,2
8. Jukka Tirronen Kensu 40.56,3 6.04,2
9. Timo Maunula Valkeakoski 41.20,7 6.28,6
10. Jarmo Rantala Virrat 47.02,4 12.10,3
Sarjaluettelo
1. Pentti Virmalainen Vaajakosken Kuoho 36.39,8
2. Mikko Koivukangas Oulu 37.06,7 0.26,9
3. Kari Tikka IIkoo 38.24,6 1.44,8
4. Eino Ylä-Hallinen Virtain Urheilijat 38.46,2 2.06,4
5. Antero Lintulahti OrPo 40.38,8 3.59,0
6. Veikko Ahonen Skiteam 41.55,3 5.15,5
7. Keijo Vesala Alajärvi 42.31,4 5.51,6
8. Pentti Ruukki Alhon Aki 42.43,6 6.03,8
9. Lars Sandström ORC 44.26,0 7.46,2
10. Tuomo Kauhaniemi Vilppulan Veikot 44.32,2 7.52,4
11. Kari Hyvönen JHS 45.31,8 8.52,0
12. Markku Viinikka KeuKi 48.54,9 12.15,1
13. Jukka Järvenpää JKI 49.42,1 13.02,3
Sarjaluettelo
1. Antero Parviainen ImU 40.22,4
2. Eino Manninen HU 82 45.06,5 4.44,1
3. Pertti Härkönen MuurY 47.36,3 7.13,9
4. Aulis Keltamäki 48.21,0 7.58,6
5. Taisto Järvinen Alavus 53.02,7 12.40,3
Sarjaluettelo
1. Sini Alusniemi MuurY 36.41,3
2. Pauliina Utriainen Kuopion Sisuveikot 38.09,7 1.28,4
3. Sirpa Vänttinen Varkauden kilpaveikot 42.21,3 5.40,0
4. Karita Lepikonmäki Haapamäki 48.27,0 11.45,7
Poisjäänyt 1
- 500. Vara
Sarjaluettelo
1. Eeva Ollikainen Mikkeli 45.05,4
2. Eeva Saranpää SU 45.42,2 0.36,8
3. Riitta Saarinen Mäntän Valo 50.09,2 5.03,8
4. Tuula Etelämäki Lempäälä 50.19,8 5.14,4
Sarjaluettelo
1. Tuula Lahdenperä Pietarsaari 43.13,5
2. Sinikka Hyvönen Karstula 49.16,6 6.03,1
3. Tuovi Rantala-Harjumäki Taipalsaaren Veikot 50.15,3 7.01,8
4. Marja-Liisa Nieminen HU 51.48,8 8.35,3
5. Hilkka Majander Helsinki 52.37,1 9.23,6
6. Marjukka Putula Lahti 52.54,7 9.41,2
Sarjaluettelo
1. Eila Leppälahti Mänttä 49.04,8
2. Pirkko Mähönen Mikkelin Kilpaveikot 50.00,2 0.55,4
3. Lea Hemmola Punkaharju 52.05,5 3.00,7
4. Hely Hietanen ÄhtU 1.03.43,8 14.39,0
Sarjaluettelo
1. Veikko Karttunen KusvU 39.34,4
2. Timo Sillanmäki Vilppula 41.20,4 1.46,0
3. Veikko Vuorinen Rollboys 43.06,4 3.32,0
4. Seppo Viikki Haapamäki 43.20,6 3.46,2
5. Anssi Mäkinen Kuohu 43.41,9 4.07,5
6. Tapani Sillanmäki Vilppula 43.51,1 4.16,7
7. Esko Hyyppä 44.14,8 4.40,4
8. Hannu Sillanpää Alajärven Ankkurit 44.23,3 4.48,9
9. Harri Turpela Alajärven Ankkurit 44.48,2 5.13,8
10. Jaakko Yrjälä Vilppulan Veikot 44.58,0 5.23,6
11. Arvi Kjellbäck Alajärven Ankkurit 45.04,1 5.29,7
12. Jukka Ruusila Tampere 45.38,0 6.03,6
13. Antero Halmetoja Rollboys 46.12,3 6.37,9
14. Sulo Kattilamäki Kolho 48.17,2 8.42,8
15. Olli Ristaniemi Jyväskylä 48.27,6 8.53,2
16. Juha Tekkinen Lahti 49.29,7 9.55,3
17. Pia Hemmola Punkaharju 52.05,1 12.30,7
18. Esko Kulmala Tampere 52.08,2 12.33,8
19. Päivi Tamminen Palokka 52.40,2 13.05,8
20. Taito Huikari Palokka 53.22,7 13.48,3
21. Heikki Laurila Alajärven Ankkurit 53.42,7 14.08,3
22. Juhani Nortomaa 54.30,2 14.55,8
23. Raimo Kekäläinen Multia 55.11,5 15.37,1
24. Erkki Viinikka KeuKi 55.14,9 15.40,5
25. Marjatta Ahonen Helsinki 56.27,5 16.53,1
26. Kauko Isomäki SäyRi 57.50,6 18.16,2
27. Anu Harju Helsinki 59.10,7 19.36,3
28. Risto Ahonen Helsinki 1.02.20,5 22.46,1
29. Jorma Harju Turun Valpas 1.37.26,5 57.52,1
29. Tuula Karttunen Turun Valpas 1.37.26,5 57.52,1
Sarjaluettelo
1. Samuel Hyyppä 3.37,1
Sarjaluettelo
1. Simeon Hyyppä 3.51,3
2. Juho Saranpää TP Seinäjoki 4.05,9 0.14,6
3. Joel Lepikonmäki 4.26,7 0.35,4
Sarjaluettelo
1. Joona Kitinoja SU 3.36,2
2. Eljakim Järvinen SHS 4.24,8 0.48,6
3. Julius Tamminen Palokka 4.33,3 0.57,1
Poisjäänyt 1
- 83. Olli Syrjälä HU
Sarjaluettelo
1. Aapo Kallio Keuruu 4.15,1
2. Matias Kari Espoo 4.55,3 0.40,2
3. Kalle Takala 5.35,9 1.20,8
Sarjaluettelo
1. Mikael Kari Espoo 5.33,9
2. Johannes Tanninen 5.36,1 0.02,2
3. Oliver Mäntylä 5.46,2 0.12,3
4. Veeti Kouvonen 5.47,7 0.13,8
Poisjäänyt 1
- 84. Oskari Valtonen Toijala
Sarjaluettelo
1. Noora Kallio Keuruu 4.05,4
2. Tiia-Riita Harila KeuKis 4.17,3 0.11,9
Poisjäänyt 1
- 81. Satu Mörsky HU
Sarjaluettelo
1. Jasmine Rintanen 4.28,4
2. Salla Miettinen 5.14,9 0.46,5
Sarjaluettelo
1. Jenna-Leena Harila KeuKis 5.14,4
2. Milja Miettinen 5.15,2 0.00,8
3. Julia Rintanen 5.38,9 0.24,5
Sarjaluettelo
1. Jenina Rintanen 5.15,5
2. Lotta Takala 5.47,9 0.32,4
3. Elle-Maria Hemmola Punkaharju 11.50,9 6.35,4
Sarjaluettelo
|